空分
2021-01-15 03:23:52 | 来自: 本站 | 浏览次数:1143
空分
| 序号 | 检测点 | 测量组分 | 选用量程 | 仪器选项 |
| 1 | 净化后原料空气 | 微O2 | 0-10ppm/0-100ppm | SR-2039系列 |
| 2 | 下液塔 | O2 | 20-40% | SR-2030系列 |
| CO2 | 0-500% | SR-2009系列 | ||
| 3 | 主冷气或储槽 | 氢类 | 0-5%/0-10% | |
| 4 | 下塔污氮 | O2 | 0-10ppm/0-100ppm | SR-2030系列 |
| 5 | 氧压机后产品 | 氮中微O2 | 0-20% | SR-2039系列 |
| 纯O2 | 99-100%/98-100% | SR-2030系列 | ||
| 6 | 氩馏份或回流氢 | Ar | 0-15% | |
| O2 | 0-5%/0-10% | SR-2030系列 | ||
| 7 | 粗氢 | Ar | 80-100% | |
| 微O2 | 0-10ppm | SR-2030系列 | ||
| 8 | 工业氢 | 微HO2 | 0-3% | |
| H2 | 99-100%/98-100% | SR-2030系列 | ||
| 7 | 粗氢 | Ar | 80-100% | |
| 微O2 | 0-10ppm | SR-2030系列 | ||
| 9 | 产品气体 | 氮中微O2 | 0-20% | SR-2030系列 |
| 纯O2 | 99-100%/98-100% | SR-2030系列 | ||
| 纯氩中微O2 | 1-10ppm | SR-2039系列 |












