化工
2021-01-15 03:11:56 | 来自: 本站 | 浏览次数:1296
化肥
硫酸
| 序号 | 检测点 | 测量组分 | 选用量程 | 仪器选型 |
| 1 | 洗气塔出口 | O2 | 0-1% | SR-2030系列 |
| 2 | 气柜前、后 | O2 | 0-1% | SR-2030系列 |
| 3 | 静电除焦前、后 | O2 | 0-1% | SR-2030系列 |
| H2 | 35%-70% | SR-2050系列 | ||
| 4 | 中变出口 | CO | 0-5% | SR-2000系列 |
| O2 | 0-1% | SR-2030系列 | ||
| 5 | 低变出口 | CO | 0-1% | SR-2010系列 |
| O2 | 0-1% | SR-2030系列 | ||
| 6 | 脱碳出口 | O2 | 0-2% | SR-2030系列 |
| 7 | 再生CO2 | O2 | 0-15% | SR-2030系列 |
| 8 | 精炼气 | CO+CO2 | 0-100ppm | SR-M2000系列 |
| 9 | 新鲜气 | H2 | 50-80% | SR-2000系列 |
| CH4 | 0-25% | SR-2000系列 | ||
| 10 | 合成循环气 | H2 | 40-70% | SR-2010系列 |
| 11 | 天然气制氢一段炉 | CH4 | 0-15% | SR-2000系列 |
| 12 | 天然气制氢二段炉 | CH4 | 0-1% | SR-2000系列 |
| 13 | 重油制氢汽化炉 | CH4 | 0-10% | SR-2000系列 |
| 14 | 甲醇原料气 | CO | 0-10% | SR-2000系列 |
| CO2 | 0-5% | SR-2000系列 | ||
| 15 | 甲醇原料气 | CO | 0-10% | SR-2000系列 |
| CO2 | 0-5% | SR-2000系列 | ||
| 16 | 甲醇原料气 | CO | 0-10% | SR-2000系列 |
| CO2 | 0-5% | SR-2000系列 |
硫酸
| 检测点 | 测量组分 | 选用量程 | 仪器选型 |
|
原料为硫铁矿时:冷气冷却器或电除尘进口 温度:400-680℃ |
SO2 | 0-15% | SR-2000系列 |
|
原料为锌精矿时:气化器出口、电除尘进口 温度:300-500℃ |
O2 | 0-10% |
SR-2030系列 (氧化锆) |
上一篇:没有了! 下一篇:冶金












